Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 29 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 6 | 20,69% |
| ATENDIDOS | 23 | 79,31% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 3,45% |
| 2022 | 8 | 27,59% |
| 2023 | 8 | 27,59% |
| 2024 | 2 | 6,90% |
| 2025 | 7 | 24,14% |
| 2026 | 3 | 10,34% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,45% | |
| MASCULINO | 23 | 79,31% |
| FEMININO | 5 | 17,24% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,45% | |
| ATé 20 ANOS | 21 | 72,41% |
| DE 21 A 30 ANOS | 2 | 6,90% |
| DE 31 A 40 ANOS | 3 | 10,34% |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 3,45% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 3,45% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 3,45% | |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 15 | 51,72% |
| MéDIO COMPLETO | 3 | 10,34% |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 3,45% |
| SUPERIOR COMPLETO | 7 | 24,14% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 2 | 6,90% |
| TOTAL | 29 | 100,00% |
Totalizaram 29 solicitação(ões)



13/07/2026
13/07/2026
06/07/2026
Aguarde...